PWS系列电液伺服动静万能试验机
产品名称:PWS系列电液伺服动静万能试验机
产品简介
PWS系列电液伺服动静万能试验机由主机、泵站、伺服控制系统、计算机与软件系统、试验附具以及管路系统等组成,可应用于各类材料、结构件、部件的动态疲劳和静态性能试验。
技术参数
型号 | PWS-5 | PWS-15 | PWS-30 | PWS-50 | PWS-100 | PWS-300 | PWS-500 | PWS-750 | PWS-1000 | PWS-3000 | PWS-5000 |
最大静态试验力(kN) | ±5 | ±15 | ±30 | ±50 | ±100 | ±300 | ±500 | ±750 | ±1000 | ±3000 | ±5000 |
最大动态试验力(kN) | ±5 | ±10 | ±20 | ±35 | ±70 | ±200 | ±350 | ±500 | ±700 | ±2000 | ±3500 |
试验力准确度 | ± 1.0%或±0.5%(测量范围:±2%-100%FS) | ||||||||||
振幅(mm) | ±25 | ±50 | ±75 | ±75 | ±75 | ±100 | ±125 | ±125 | ±125 | ±150 | ±200 |
位移准确度 | ±0.5%FS | ||||||||||
可选试验附具种类 |
机械式,可订制 | 标准可选配置:液压强迫夹持夹头;可订制各类附具。 | |||||||||
频率范围(Hz) | 0.01-20或0.01-75 | 0.01-10或0.01-35 | |||||||||
试验波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波等。可选:文件波、随机波、PDS功率谱密度波、道路谱等 | ||||||||||
立柱间距(mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 715 | 760×580 | 760×580 | 960×6200 | 定制 | 定制 |
试验空间(mm) | 550 | 700 | 700 | 750 | 750 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 定制 | 定制 |
主机外形尺寸 | 620 | 670 | 670 | 970 | 970 | 1050 | 1100 | 1100 | 1400 | 定制 | 定制 |
(mm) | ×450 | ×620 | ×620 | ×620 | ×620 | ×750 | ×1050 | ×1050 | ×1100 | ||
×1550 | ×2200 | ×2200 | ×2700 | ×2700 | ×3050 | ×3400 | ×3400 | ×3150 | |||
可选泵站范围 | 5L/min-140L/min | 37L/min-280L/min | 110L/min-1525L/min | ||||||||
21Mpa/28Mpa | 21Mpa/28Mpa | 21Mpa/28Mpa | |||||||||
主机参考刚度 | 300×106 | ||||||||||
N/m | |||||||||||
主机重量(约) | 400 | 480 | 500 | 900 | 920 | 1900 | 3500 | 3500 | 4000 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了